Kocaeli (23. Y.G.) - 1. 6'li Puan Tablosu
Canli1. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
| 4 | 50 |
| 6 | 50 |
| 1 | 50 |
| 9 | 50 |
| 10 | 50 |
| 5 | 50 |
| 8 | 50 |
| 7 | 50 |
2. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 3 | 50 |
| 5 | 50 |
| 2 | 50 |
| 4 | 50 |
3. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 4 | 50 |
| 9 | 50 |
| 3 | 50 |
| 5 | 50 |
| 2 | 50 |
| 7 | 50 |
| 6 | 50 |
| 1 | 50 |
| 8 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
4. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 9 | 50 |
| 6 | 50 |
| 5 | 50 |
| 8 | 50 |
| 3 | 50 |
| 2 | 50 |
| 11 | 50 |
| 7 | 50 |
| 4 | 50 |
| 13 | 50 |
| 10 | 50 |
| 1 | 50 |
| 12 | 50 |
5. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 7 | 50 |
| 11 | 50 |
| 3 | 50 |
| 6 | 50 |
| 9 | 50 |
| 2 | 50 |
| 4 | 50 |
| 8 | 50 |
| 10 | 50 |
| 1 | 50 |
| 5 | 50 |
6. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 1 | 50 |
| 7 | 50 |
| 2 | 50 |
| 5 | 50 |
| 3 | 50 |
| 4 | 50 |