Bursa (30. Y.G.) - 1. 6'li Puan Tablosu
Canli1. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 1 | 42 |
| 9 | 29 |
| 2 | 18 |
| 8 | 17 |
| 7 | 16 |
| 3 | 13 |
| 6 | 1 |
2. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 9 | 99 |
| 2 | 85 |
| 8 | 82 |
| 7 | 50 |
| 11 | 49 |
| 10 | 49 |
| 6 | 48 |
| 4 | 42 |
| 3 | 40 |
| 1 | 37 |
3. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 4 | 99 |
| 13 | 83 |
| 9 | 78 |
| 2 | 70 |
| 3 | 68 |
| 8 | 61 |
| 11 | 59 |
| 6 | 58 |
| 7 | 55 |
| 12 | 52 |
| 5 | 33 |
4. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 6 | 100 |
| 8 | 99 |
| 9 | 79 |
| 2 | 62 |
| 1 | 59 |
| 3 | 50 |
| 7 | 50 |
| 4 | 49 |
| 10 | 47 |
| 11 | 47 |
| 5 | 40 |
5. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 4 | 100 |
| 3 | 99 |
| 7 | 99 |
| 1 | 80 |
| 6 | 66 |
| 2 | 61 |
| 8 | 52 |
| 5 | 51 |
| 11 | 41 |
| 9 | 40 |
| 10 | 25 |
6. AYAK
| At No | Puan |
|---|---|
| 2 | 100 |
| 6 | 99 |
| 1 | 91 |
| 5 | 82 |
| 4 | 78 |
| 7 | 67 |
| 12 | 61 |
| 13 | 59 |
| 11 | 53 |
| 14 | 49 |
| 9 | 47 |
| 8 | 46 |
| 3 | 38 |
| 10 | 37 |