Dede Analiz Bilimsel At Yarışı Analiz Platformu
25 Temmuz 2026 Cumartesi

Analiz

24.07.2026
Sınırlı önizleme açık.

Misafir ve ücretsiz üyelerde bu modül sadece dünkü yurtiçi bitmiş koşuların sonuç görünümü ile açılır.

Alt Sayfalar

Canlı Veri Entegrasyonu

< 24.07.2026 >
6. Kosu 15:30 ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1400 Çim, E.İ.D. : 1.29.33

Mesafe Analizi

Bursa (30. Y.G.)

6. Kosu 15:30 ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1400 Çim, E.İ.D. : 1.29.33

Sira At No At Adi Uygunluk % Yakinlik DI CD At Ideali Ideal Mesafe
1 10 GÜLÜMSE BİRAZ 80.0% 812.290 1.91 0.625 1600 m 1400 m
2 9 SANCAR EFESİ 67.5% 168.290 1.67 0.500 1725 m 1400 m
3 2 KIRKLAR DAĞI 57.5% 594.290 1.27 0.471 1825 m 1400 m
4 11 UÇAN HÜMA 30.0% 199.290 0.78 0.125 2100 m 1400 m
5 6 HOPDEDİK 15.0% 116.310 0.80 -0.111 2250 m 1400 m
6 4 MEN DAKKA DUKKA 0.0% 29.310 0.25 -0.700 2400 m 1400 m
7 1 HIZLI EREN 0.0% 40.310 0.33 -1.000 2400 m 1400 m
8 5 DEMRENİN KIZI 0.0% 566.310 0.36 -0.533 2400 m 1400 m
9 3 BABAGÜNTAY 0.0% 928.310 0.14 -0.917 2400 m 1400 m
10 7 DOĞUYURT 0.0% 21.310 0.14 -1.000 2400 m 1400 m
11 13 DAĞ YONCASI 0.0% 35.310 0.33 -0.500 2400 m 1400 m
12 8 AYCASA 0.0% 98.310 0.09 -0.920 2400 m 1400 m
13 12 CEVATHAN 0.0% Yok 0.82 0.000 2175 m 1400 m
14 14 AYPOYRAZ 0.0% 572.310 0.40 -0.571 2400 m 1400 m

Profil: Bilinmiyor | Mesafe: 1400m | Ideal DI/CD ref 1400m: 3.20 / 0.510. Tablo web analiz mantigindaki mesafe uygunluk gorunumunu izler.